El Peaje Zaragoza, está ubicado en el PR 21+300 de la vía que conduce del municipio de Zaragoza a Caucasia, su operación y recaudo permiten mantener el corredor vial en óptimas condiciones de movilidad.
Este peaje cuenta con beneficio de tarifa diferencial, otorgada por el ministerio de transporte bajo la Resolución 20233040001005 del 13 de enero del 2023, para los habitantes de los municipios de Zaragoza, El Bagre y Caucasia que cumplan con los requisitos estipulados por la Agencia Nacional de Infraestructura
Peaje Fraguas, actualmente se encuentra en Construcción, está ubicado en el PR33+400 de la vía que conduce del municipio de Remedios a Zaragoza. Su operación y recaudo permitirán mantener el corredor vial en óptimas condiciones de movilidad.
CÓDIGO | CATEGORíA | DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO | TARIFA FOSEVI INCLUIDO |
---|---|---|---|
A | I | AUTOMÓVILES, CAMPEROS Y CAMIONETAS | $ 16.700 |
B1 | I | MICRO BUS (Sin doble Rueda) | $ 16.700 |
B2 | II | BUSES, BUSETA, MICROBUSES | $ 20.700 |
C1 | III | CAMIONES PEQUEÑOS DE 2 EJES | $ 20.700 |
C2 | IV | CAMIONES GRANDES DE 2 EJES | $ 20.700 |
C3 | V | CAMIONES DE 3 EJES | $ 49.100 |
C4 | V | CAMIONES DE 4 EJES | $ 49.100 |
C5 | VI | CAMIONES DE 5 EJES | $ 61.600 |
C6 | VII | CAMIONES DE 6 o MAS EJES | $ 71.000 |
CÓDIGO | CATEGORíA | DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO | TARIFA FOSEVI INCLUIDO |
---|---|---|---|
A | I | AUTOMÓVILES, CAMPEROS Y CAMIONETAS | $ 16.700 |
B1 | I | MICRO BUS (Sin doble Rueda) | $ 16.700 |
B2 | II | BUSES, BUSETA, MICROBUSES | $ 20.800 |
C1 | III | CAMIONES PEQUEÑOS DE 2 EJES | $ 20.800 |
C2 | IV | CAMIONES GRANDES DE 2 EJES | $ 20.800 |
C3 | V | CAMIONES DE 3 EJES | $ 49.100 |
C4 | V | CAMIONES DE 4 EJES | $ 49.100 |
C5 | VI | CAMIONES DE 5 EJES | $ 61.600 |
C6 | VII | CAMIONES DE 6 o MAS EJES | $ 71.000 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart