Proyecto
Especificaciones
Especificaciones unidad funcional 1
No. | REQUISITOS TÉCNICOS | SUBSECTOR 1 |
---|---|---|
1 | Longitud de referencia (Km) | 58 |
2 | Número de calzadas mínimo (un) | 1 |
3 | Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 |
4 | Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional |
5 | Ancho de Carril mínimo (m) | 3.65 |
6 | Ancho de Calzada mínimo (m) | 7.3 |
7 | Ancho de Calzada mínimo (m) | 1.8 |
8 | Tipo de berma | Berma cuneta en L |
9 | Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) | Sí |
10 | Funcionalidad (Primaria- Secundaria) | Primaria |
11 | Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) | Flexible |
12 | Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80 |
13 | Radio mínimo (m) | 229 |
14 | Pendiente máxima (%) | 6 |
15 | Iluminación | No |
Especificaciones unidad funcional 2
No. | REQUISITOS TÉCNICOS | SUBSECTOR 1 | SUBSECTOR 2 |
---|---|---|---|
1 | Longitud de referencia (Km) | 82 | 5 |
2 | Número de calzadas mínimo (un) | 1 | 1 |
3 | Número de carriles por calzada mínimo (un) | 2 | 2 |
4 | Sentido de carriles (Uni o bidireccional) | Bidireccional | Bidireccional |
5 | Ancho de Carril mínimo (m) | 3.65 | 3.65 |
6 | Ancho de Calzada mínimo (m) | 7.3 | 7.3 |
7 | Ancho de berma mínimo (m) | 2 | 2 |
8 | Tipo de berma | Berma cuneta en L | Berma cuneta en L |
9 | Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) | Sí | Sí |
10 | Funcionalidad (Primaria- Secundaria) | Primaria | Primaria |
11 | Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) | Flexible | Flexible |
12 | Velocidad de diseño mínimo (km/h) | 80 | 80 |
Intersecciones
No. | INTERSECCIÓN | CRUCE VIAL | RUTA | PR |
---|---|---|---|---|
1 | Intercambiador a desnivel Zaragoza | Zaragoza-Remedios | N.A | 1+000 Subsector 1 |
2 | Intercambiador a desnivel Caucasia Sur | N.A. | Carrera 20 (Caucasia) | 4+900 Subsector 2 |
3 | Intersección a nivel Caucasia Oeste | Planeta Rica-Caucasia | 2513 | 0+400 Subsector 2 |
Especificaciones unidad funcional 2
No. | NOMBRE | UBICACIÓN | SENTIDO DE COBRO |
---|---|---|---|
1 | N. 1 | Fragua | Bidireccional |
2 | N. 2 | Zaragoza | Bidireccional |